In Thiên Thanh là đơn vị chuyên thiết kế và in ấn các sản phẩm in ấn, nhãn mác, bao bì trên chất liệu giấy, decal. Với sự đầu tư con người, máy móc, thiết bị hiện đại,.. công ty chúng tôi đã dần khẳng định vị thế trên thị trường in bao bì khi được nhiều công ty đầu ngành tin tưởng và hợp tác.
Các sản phẩm in ấn tại In Thiên Thanh :
– In ấn quảng cáo: Catalogue, brochure, bao thư, danh thiếp, tờ rơi,..
– In decal nhãn mác: Decal giấy, decal trong, decal nhựa, tem dán túi zipper, decal xi bạc..
– In túi giấy: Túi giấy kraft, túi giấy đựng giày, túi giấy đựng quần áo, túi đựng quà, in bao đũa muỗng..
– In hộp giấy: Hộp cứng đựng trang sức, hộp đựng mỹ phẩm, hộp đựng thuốc,..
CHÚNG TÔI CAM KẾT MIỄN PHÍ THIẾT KẾ 100%
Hỗ trợ gửi xe, chuyển phát nhanh về khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.
Hãy liên hệ với công ty trực tiếp qua điện thoại hoặc email để được tư vấn, cung cấp thông tin về thiết kế, in ấn, báo giá các sản phẩm, dịch vụ một cách nhanh nhất để quý khách dễ tham khảo và chọn lựa.
in ấn – decal nhãn mác – túi giấy – hộp giấy – bao bì
Địa chỉ 1: 91C/14 Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, Tp Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ 2: 95/3 Cách Mạng, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909 411 786 – 0909 850 286 (zalo,viber) | MST: 0315653362
Email : inthienthanh.hcm@gmail.com Website: inthienthanh.com | baobithienthanh.vn
Bảng giá in nhanh Nhãn Decal
– Decal giấy cắt thẳng – cán bóng/ mờ
| Số lượng | 9 x 5.5cm | 10 x 10cm | 10 x 15cm |
| 1.000 tờ | 750 đ/tờ | 800 đ/tờ | 1250 đ/tờ |
| 2.000 tờ | 650 đ/tờ | 720 đ/tờ | 1050 đ/tờ |
– Decal giấy bế – cán mờ
| Số lượng | 9 x 5.5cm | 10 x 10cm | 10 x 15cm | 20 x 15cm |
| 1.000 tờ | 930 đ/tờ | 1125 đ/tờ | 1.312 đ/tờ | 2.125 đ/tờ |
| 2.000 tờ | 810 đ/tờ | 950 đ/tờ | 1.225 đ/tờ | 1.938 đ/tờ |
– Decal dạng bế tròn
| Số lượng | 3cm | 4cm | 5cm | 6cm |
| 1.000 | 720 đ/tem | 820 đ/tem | 870 đ/tem | 980 đ/tem |
| 10.000 | 260 đ/tem | 290 đ/tem | 310 đ/tem | 320 đ/tem |
| 20.000 | 230đ/tem | 250đ/tem | 270đ/tem | 290đ/tem |
| 30.000 | 138đ/tem | 142đ/tem | 170đ/tem | 190đ/tem |
| 50.000 | 98đ/tem | 115đ/tem | 130đ/tem | 150đ/tem |
Bảng giá in bao đũa muỗng nĩa
| BẢNG GIÁ IN BAO MUỖNG NĨA | ||||
| Quy cách : In giấy FO80, bế dán thành phẩm | ||||
| Kích thước : Theo yêu cầu | ||||
| SỐ LƯỢNG | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| Gía | 397 đ | 350 đ | 310 đ | 275 đ |
Bảng giá in Phiếu Thu – Chi – Hóa đơn – Biên lai
| Số nhảy + 8.000 đ.cuốn, Phí thiết kế 150.000 đ/ mẫu | ||||||
| Số lượng nhiều báo giá riêng | ||||||
| Thời gian in 3 đến 4 ngày |
| Khổ giấy | A5 | A4 | ||||
| Số lượng | GIẤY FO70 | 2 LIÊN | 3 LIÊN | GIẤY FO70 | 2 LIÊN | 3 LIÊN |
| 6 cuốn | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 460.000 | 550.000 | 750.000 |
| 10 cuốn | 440.000 | 530.000 | 450.000 | 750.000 | 820.000 | 1.100.000 |
| 20 cuốn | 620.000 | 780.000 | 1.050.000 | 1.080.000 | 1.200.000 | 1.550.000 |
| 50 cuốn | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.050.000 |
| KHÔNG PHỦ NỀN – IN 1 MÀU | ||||||
| Số nhảy + 8.000 đ.cuốn, Phí thiết kế 150.000 đ/ mẫu | ||||||
| Số lượng nhiều báo giá riêng | ||||||
| Thời gian in 3 đến 4 ngày | ||||||
BẢNG GIÁ IN TÚI GIẤY
| BẢNG GIÁ IN TÚI GIẤY C300 | ||||
| Quy cách : ngang x cao x hông/ dây thường / cán màng bóng hoặc mờ | ||||
| Kích thước | 15 x 25 x 10cm | 21 x 31 x 10cm | 25 x 35 x 10cm | 30 x 40 x 10cm |
| 300 | 3.150.000 | 3.510.000 | 4.290.000 | 5.340.000 |
| 500 | 4.125.000 | 4.420.000 | 5.590.000 | 6.890.000 |
| 1000 | 6.300.000 | 7.280.000 | 9.300.000 | 11.200.000 |
| 2000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 16.640.000 | 17.940.000 |
| BẢNG GIÁ IN TÚI GIẤY C250 | ||||
| Quy cách : ngang x cao x hông/ dây thường / cán màng bóng hoặc mờ | ||||
| Kích thước | 15 x 25 x 10cm | 21 x 31 x 10cm | 25 x 35 x 10cm | 30 x 40 x 10cm |
| 300 | 3.120.000 | 3.393.000 | 4.017.000 | 4.914.000 |
| 500 | 3.640.000 | 4.190.000 | 5.070.000 | 6.240.000 |
| 1000 | 6.200.000 | 6.900.000 | 8.500.000 | 12.500.000 |
| 2000 | 11.250.000 | 12.400.000 | 14.900.000 | 15.700.000 |
| BẢNG GIÁ IN TÚI GIẤY C300 | ||||
| Quy cách : ngang x cao x hông/ dây thường / cán màng bóng hoặc mờ | ||||
| Kích thước | 15 x 25 x 10cm | 21 x 31 x 10cm | 25 x 35 x 10cm | 30 x 40 x 10cm |
| 300 | 3.150.000 | 3.510.000 | 4.290.000 | 5.340.000 |
| 500 | 4.125.000 | 4.420.000 | 5.590.000 | 6.890.000 |
| 1000 | 6.300.000 | 7.280.000 | 9.300.000 | 11.200.000 |
| 2000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 16.640.000 | 17.940.000 |
Bảng giá in Bao thư Giấy – Giấy Tiêu đề
| Bảng giá in Bao thư Giấy F120 | |||||||||
| SỐ LƯỢNG | BAO NHỎ | BAO TRUNG | BAO LỚN | ||||||
| ( SIZE: 12 X 22CM – NẮP CHIỀU 12CM HOẶC 22CM ) | ( SIZE: 16 X 23CM – NẮP CHIỀU 23CM ) | ( SIZE: 25 X 35CM – NẮP CHIỀU 25CM ) | |||||||
| 1.000 | 1.950 đ/cái | 2.400đ/cái | 2.800 đ/cái | ||||||
| 2.000 | 1.850 đ/cái | 2.125 đ/cái | 2.535 đ/cái | ||||||
| 5.000 | 1.050 đ/cái | 1.495 đ/cái | 2.100 đ/cái | ||||||
| 10.000 | 897 đ/cái | 1.100 đ/cái | 2.045 đ/cái | ||||||
| Lưu ý: | |||||||||
| – Bao thư khi bế bao thư thành phẩm kích thước ± 0.2 cm | |||||||||
| – Nếu dán keo nắp bao thư + thêm 200đ / cái | |||||||||
| GIẤY TIÊU ĐỀ | |||||||||
| SỐ LƯỢNG | 1.000 Tờ | 2.000 Tờ | 3.000 Tờ | 5.000 Tờ | 10.000 Tờ | ||||
| F100 | 750.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.350.000 | 3.050.000 | ||||
| F120 | 800.000 | 1.250.000 | 1.950.000 | 2.550.000 | 3.450.000 | ||||
BẢNG GIÁ IN TAG, THẺ TREO
| QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | |
| Kích thước 8.8cm x 5.3cm | 500 Tờ | 1140 | 570.000đ | |
| Hình Chữ Nhật + Đục lỗ | 1000 Tờ | 830 | 830.000đ |
| BẢNG GIÁ IN TAG BẾ | ||||
| QUY CÁCH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | |
| Kích thước < = 8.5cm x 5 cm | 500 Tờ | 1320 | 660.000đ | |
| Bế mọi hình dáng theo file thiết kế | 1.000 Tờ | 780 | 780.000đ | |
| 2.000 Tờ | 760 | 1.520.000đ | ||
| 5.000 Tờ | 590 | 2.950.000đ | ||
| 10.000 Tờ | 495 | 4.950.000đ | ||
Mác áo, thẻ treo, tag treo cắt, bế hình dáng đặc biệt như: Hình tròn, Bông hoa, tag kiểu,… in 3 ngày có hàng
| QUY CÁCH IN TAG TREO: | ||||
| Kích thước thành phẩm : Theo yêu cầu, cắt bế mọi hình dáng. | ||||
| In offset 2 mặt . Cán màn mờ 2 mặt. | ||||
| Định lượng giấy : Couches 300 gsm. | ||||
| Số lượng in tối thiếu 500 cái/mẫu. | ||||
| Có đục lỗ tròn. | ||||
BẢNG GIÁ IN NAME CARD – CARD BUSSINESS
| Khổ giấy | A5 | A4 | ||||
| Số lượng | GIẤY FO70 | 2 LIÊN | 3 LIÊN | GIẤY FO70 | 2 LIÊN | 3 LIÊN |
| 6 cuốn | 600.000 | 650.000 | 750.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 |
| 10 cuốn | 650.000 | 790.000 | 850.000 | 950.000 | 1.170.000 | 1.300.000 |
| 20 cuốn | 900.000 | 1.000.000 | 1.170.000 | 1.350.000 | 1.550.000 | 1.970.000 |
| 50 cuốn | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.800.000 |
| KHÔNG PHỦ NỀN – IN 4 MÀU | ||||||
| Số nhảy + 8.000 đ.cuốn, Phí thiết kế 150.000 đ/ mẫu | ||||||
| Số lượng nhiều báo giá riêng | ||||||
| Thời gian in 3 đến 4 ngày | ||||||
| Khổ giấy | A5 | A4 | ||||
| Số lượng | GIẤY FO70 | 2 LIÊN | 3 LIÊN | GIẤY FO70 | 2 LIÊN | 3 LIÊN |
| 6 cuốn | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 460.000 | 550.000 | 750.000 |
| 10 cuốn | 440.000 | 530.000 | 450.000 | 750.000 | 820.000 | 1.100.000 |
| 20 cuốn | 620.000 | 780.000 | 1.050.000 | 1.080.000 | 1.200.000 | 1.550.000 |
| 50 cuốn | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.050.000 |
| KHÔNG PHỦ NỀN – IN 1 MÀU | ||||||
| Số nhảy + 8.000 đ.cuốn, Phí thiết kế 150.000 đ/ mẫu | ||||||
| Số lượng nhiều báo giá riêng | ||||||
| Thời gian in 3 đến 4 ngày | ||||||
Bảng giá in Catalog
| BẢNG GIÁ IN CATALOGUE | |||
| (Bìa ruột cùng 1 loại giấy C150, in Offset 4 màu) | |||
| QUY CÁCH | IN OFFSET 4 MÀU, C150, ĐÓNG KIM | ||
| KÍCH THƯỚC A4 | 200 CUỐN | 500 CUỐN | 1.000 CUỐN |
| 8 Trang | 26.500 đ/cuốn | 12.500đ/cuốn | 7.500 đ/cuốn |
| 12 Trang | 37.500 đ/cuốn | 17.500 đ/cuốn | 10.000 đ/cuốn |
| 16 Trang | 40.500 đ/cuốn | 20.000 đ/cuốn | 12.000 đ/cuốn |
| 20 Trang | 39.500 đ/cuốn | 25.000 đ/cuốn | 14.500 đ/cuốn |
| 24 Trang | 49.500 đ/cuốn | 24.500 đ/cuốn | 16.000 đ/cuốn |
| 28 Trang | 61.500 đ/cuốn | 29.000 đ/cuốn | 17.500 đ/cuốn |
| 32 Trang | 65.000 đ/cuốn | 30.500 đ/cuốn | 20.000 đ/cuốn |
| Thời gian | 3 – 4 ngày có hàng | ||